Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50pcs |
Preis: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
2 mm PMMA organisches Glas feste Kunststoffplatte Laserschneiden
1.AcrylBeschreibung der Plexiglasscheibe
2.PMMA-Plexiglas-Parameter löschen
Mechanisch | Zugfestigkeit | D638 | 10.300 psi |
Zugmodul | D638 | 600.000 psi | |
Zugdehnung | D368 | 4,20 % | |
Biegefestigkeit | D790 | 18.3000 psi | |
Biegemodul | D790 | 535.000 psi | |
Izod-Schlag (gekerbt) | D256 | >0,20 | |
Härte, Rockwell M | D785 | M-103 | |
Optisch | Lichtdurchlässigkeit | D1003 | 92% |
Dunst | D1003 | 1,60 % | |
Brechungsindex | D542 | 1.49 | |
Vergilbungsindex | - | +0,5 Anfänglich | |
Thermal | Wärmeformbeständigkeitstemp. | D648 (264 psi) | 194 °F |
Ausdehnungskoeffizient | D696 | 6x10-5 Zoll/Zoll °F |
3. Eigenschaften der transparenten Acrylfolie
4. Vorteil von XH Acryl
(1).XH ist eine professionelle Acrylplattenfabrik mit 12 Jahren Geschichte und mehr als 10 Jahren Exporterfahrung!
(2).Der Kunde ist unser Partner!XH möchte Ihnen dabei helfen, den Markt zu erweitern und die Nr. 1 in der Kunststoffindustrie zu werden!
(3).Haben Sie ein professionelles Verkaufsteam von mehr als 200 Personen, um Ihnen jederzeit bei der Lösung des Problems zu helfen!
(4).XH Promise wird niemals unqualifizierte Produkte veröffentlichen!
(5).100 % reine Mitsubishi/Lucite-Rohstoffe, die die Qualität aus der Produktionsquelle sicherstellen!
(6).Klares Acryl kann eine hohe Lichtdurchlässigkeit von 94 % erreichen!Farbe Acryl kein Ausbleichen in 8-10 Jahren im Außenbereich !
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50pcs |
Preis: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
2 mm PMMA organisches Glas feste Kunststoffplatte Laserschneiden
1.AcrylBeschreibung der Plexiglasscheibe
2.PMMA-Plexiglas-Parameter löschen
Mechanisch | Zugfestigkeit | D638 | 10.300 psi |
Zugmodul | D638 | 600.000 psi | |
Zugdehnung | D368 | 4,20 % | |
Biegefestigkeit | D790 | 18.3000 psi | |
Biegemodul | D790 | 535.000 psi | |
Izod-Schlag (gekerbt) | D256 | >0,20 | |
Härte, Rockwell M | D785 | M-103 | |
Optisch | Lichtdurchlässigkeit | D1003 | 92% |
Dunst | D1003 | 1,60 % | |
Brechungsindex | D542 | 1.49 | |
Vergilbungsindex | - | +0,5 Anfänglich | |
Thermal | Wärmeformbeständigkeitstemp. | D648 (264 psi) | 194 °F |
Ausdehnungskoeffizient | D696 | 6x10-5 Zoll/Zoll °F |
3. Eigenschaften der transparenten Acrylfolie
4. Vorteil von XH Acryl
(1).XH ist eine professionelle Acrylplattenfabrik mit 12 Jahren Geschichte und mehr als 10 Jahren Exporterfahrung!
(2).Der Kunde ist unser Partner!XH möchte Ihnen dabei helfen, den Markt zu erweitern und die Nr. 1 in der Kunststoffindustrie zu werden!
(3).Haben Sie ein professionelles Verkaufsteam von mehr als 200 Personen, um Ihnen jederzeit bei der Lösung des Problems zu helfen!
(4).XH Promise wird niemals unqualifizierte Produkte veröffentlichen!
(5).100 % reine Mitsubishi/Lucite-Rohstoffe, die die Qualität aus der Produktionsquelle sicherstellen!
(6).Klares Acryl kann eine hohe Lichtdurchlässigkeit von 94 % erreichen!Farbe Acryl kein Ausbleichen in 8-10 Jahren im Außenbereich !